![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Suneast |
মডেল নম্বর: | SER-708AH|SER-710AH|SER-712AH |
MOQ: | ≥1 পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড ক্রেট |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নাম | রিফ্লো সোল্ডারিং ওভেন |
মডেল | SER-708AH |
মাত্রা | 5055 ((L) * 1372 ((W) * 1515 ((H) মিমি |
ওজন | ২০০০-২২০০ কেজি |
মোট ক্ষমতা | ৫৭ কিলোওয়াট |
চলমান শক্তি | 7.৫ কিলোওয়াট |
গরম করার অঞ্চল | 8 গরম করার অঞ্চল, 16 গরম করার মডিউল |
প্রস্থ | ন্যূনতম ৫০ মিমি-সর্বাধিক ৪০০ মিমি |
তাপ নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ± 1°C |
পিসিবি তাপমাত্রা বিচ্যুতি | ± 1°C |
তাপমাত্রা পরিসীমা | রুমের তাপমাত্রা ৩২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
কাস্টমাইজযোগ্য | হ্যাঁ। |
এসইআর সিরিজের নাইট্রোজেন রিফ্লো সোল্ডারিং ওভেনগুলি ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স, অটোমোটিভ ইলেকট্রনিক্স, এয়ারস্পেস,এবং শিল্প নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাএই সরঞ্জামটি উপাদান স্থাপন করার পরে পিসিবি গরম করে, উপাদান এবং সার্কিট বোর্ডের মধ্যে নিরাপদ বন্ড তৈরি করতে সোল্ডার পেস্ট গলে দেয়।
মডেল নং | SER-708AH | SER-708NH | SER-710AH | SER-710NH | SER-712AH | SER-712NH | SER-706AH | SER-706NH | SER-704AH | SER-704NH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
হিটিং সিস্টেম | ||||||||||
গরম করার অঞ্চল | 8 গরম করার অঞ্চল, 16 গরম করার মডিউল | 10 গরম করার অঞ্চল, 20 গরম করার মডিউল | 12 গরম করার অঞ্চল, 24 গরম করার মডিউল | 6 গরম করার অঞ্চল, 12 গরম করার মডিউল | ৪ টি গরম করার অঞ্চল, ৮ টি গরম করার মডিউল | |||||
গরম করার সময়কাল | ২৯৫০ মিমি | ৩৬৭০ মিমি | ৪৩৫০ মিমি | ২২৩০ মিমি | ১৫১০ মিমি | |||||
শীতল করার ধরন | ডাবল কুলিংঃ জোরপূর্বক বায়ু শীতল / জল শীতল (ঐচ্ছিকঃ তিনটি শীতল অঞ্চল) | ডাবল কুলিংঃ জোরপূর্বক বায়ু শীতল / জল শীতল | ||||||||
কনভেয়র সিস্টেম | ||||||||||
পণ্যের প্রস্থ | ন্যূনতম ৫০ মিমি-সর্বাধিক ৪০০ মিমি | |||||||||
নির্দেশনা প্রদান | L->R,R->L | |||||||||
ইনলেট উচ্চতা | ৯০০±২০ মিমি | |||||||||
ফিক্সড রেল সাইড | সামনের রেল ফিক্সড ((বিকল্পঃপিছনের রেল ফিক্সড) | |||||||||
কনভেয়র টাইপ | চেইন+মেজ বেল্ট সিঙ্ক্রোন ট্রান্সমিশন | |||||||||
উপাদান উচ্চতা | রেলের উপর ভিত্তি করে ফাঁকা স্থানঃ৩০ মিমি উপরে,২০ মিমি এর নিচে | |||||||||
পরিবহন গতি | ৩০০-১৫০০ মিমি/মিনিট | |||||||||
কেন্দ্রীয় সমর্থন ব্যবস্থা (ঐচ্ছিক) | ন্যূনতম ৬০ মিমি থেকে সর্বোচ্চ ৪০০ মিমি | |||||||||
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ||||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | AC3Φ,5W,380V,50/60HZ | |||||||||
মোট ক্ষমতা | ৫৭ কিলোওয়াট | ৭১ কিলোওয়াট | ৮৯ কিলোওয়াট | ৪৫ কিলোওয়াট | ৩৪ কিলোওয়াট | |||||
স্টার্টআপ পাওয়ার | ৩০ কিলোওয়াট | ৩৫ কিলোওয়াট | ৪০ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট | ২০ কিলোওয়াট | |||||
চলমান শক্তি | 7.৫ কিলোওয়াট | 9.৫ কিলোওয়াট | 11.৫ কিলোওয়াট | ৬ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | |||||
তাপমাত্রা পরিসীমা | রুমের তাপমাত্রা ৩২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |||||||||
নিয়ন্ত্রণের ধরন | পিসি+পিএলসি কন্ট্রোল সিস্টেম | |||||||||
রেলের প্রস্থ সামঞ্জস্যের মোড | বৈদ্যুতিক + ম্যানুয়াল | |||||||||
তাপ নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ± 1°C | |||||||||
পিসিবি তাপমাত্রা বিচ্যুতি | ± 1°C | |||||||||
তথ্য সঞ্চয়স্থান | প্রক্রিয়া তথ্য এবং অবস্থা সঞ্চয় | |||||||||
পাওয়ার আউটপুট সুরক্ষা | ইউপিএসের সাথে সজ্জিত | |||||||||
অপারেশন ইন্টারফেস | উইন্ডোজ চীনা সরলীকৃত, ইংরেজি অনলাইন বিনামূল্যে স্যুইচিং | |||||||||
সাধারণ | ||||||||||
মাত্রা ((L×W×H) | 5050*1372*1515 | 5775*1372*1515 | 6495*1372*1515 | 4335*1372*1515 | 3615*1372*1515 | |||||
ওজন | ২০০০-২২০০ কেজি | ২০০০-২২০০ কেজি | ২৮০০-৩০০০ কেজি | ১৬০০-১৮০০ কেজি | ১১০০-১২০০ কেজি | |||||
রঙ | উজ্জ্বল ঝাঁকুনিযুক্ত সাদা |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Suneast |
মডেল নম্বর: | SER-708AH|SER-710AH|SER-712AH |
MOQ: | ≥1 পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড ক্রেট |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নাম | রিফ্লো সোল্ডারিং ওভেন |
মডেল | SER-708AH |
মাত্রা | 5055 ((L) * 1372 ((W) * 1515 ((H) মিমি |
ওজন | ২০০০-২২০০ কেজি |
মোট ক্ষমতা | ৫৭ কিলোওয়াট |
চলমান শক্তি | 7.৫ কিলোওয়াট |
গরম করার অঞ্চল | 8 গরম করার অঞ্চল, 16 গরম করার মডিউল |
প্রস্থ | ন্যূনতম ৫০ মিমি-সর্বাধিক ৪০০ মিমি |
তাপ নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ± 1°C |
পিসিবি তাপমাত্রা বিচ্যুতি | ± 1°C |
তাপমাত্রা পরিসীমা | রুমের তাপমাত্রা ৩২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
কাস্টমাইজযোগ্য | হ্যাঁ। |
এসইআর সিরিজের নাইট্রোজেন রিফ্লো সোল্ডারিং ওভেনগুলি ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স, অটোমোটিভ ইলেকট্রনিক্স, এয়ারস্পেস,এবং শিল্প নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাএই সরঞ্জামটি উপাদান স্থাপন করার পরে পিসিবি গরম করে, উপাদান এবং সার্কিট বোর্ডের মধ্যে নিরাপদ বন্ড তৈরি করতে সোল্ডার পেস্ট গলে দেয়।
মডেল নং | SER-708AH | SER-708NH | SER-710AH | SER-710NH | SER-712AH | SER-712NH | SER-706AH | SER-706NH | SER-704AH | SER-704NH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
হিটিং সিস্টেম | ||||||||||
গরম করার অঞ্চল | 8 গরম করার অঞ্চল, 16 গরম করার মডিউল | 10 গরম করার অঞ্চল, 20 গরম করার মডিউল | 12 গরম করার অঞ্চল, 24 গরম করার মডিউল | 6 গরম করার অঞ্চল, 12 গরম করার মডিউল | ৪ টি গরম করার অঞ্চল, ৮ টি গরম করার মডিউল | |||||
গরম করার সময়কাল | ২৯৫০ মিমি | ৩৬৭০ মিমি | ৪৩৫০ মিমি | ২২৩০ মিমি | ১৫১০ মিমি | |||||
শীতল করার ধরন | ডাবল কুলিংঃ জোরপূর্বক বায়ু শীতল / জল শীতল (ঐচ্ছিকঃ তিনটি শীতল অঞ্চল) | ডাবল কুলিংঃ জোরপূর্বক বায়ু শীতল / জল শীতল | ||||||||
কনভেয়র সিস্টেম | ||||||||||
পণ্যের প্রস্থ | ন্যূনতম ৫০ মিমি-সর্বাধিক ৪০০ মিমি | |||||||||
নির্দেশনা প্রদান | L->R,R->L | |||||||||
ইনলেট উচ্চতা | ৯০০±২০ মিমি | |||||||||
ফিক্সড রেল সাইড | সামনের রেল ফিক্সড ((বিকল্পঃপিছনের রেল ফিক্সড) | |||||||||
কনভেয়র টাইপ | চেইন+মেজ বেল্ট সিঙ্ক্রোন ট্রান্সমিশন | |||||||||
উপাদান উচ্চতা | রেলের উপর ভিত্তি করে ফাঁকা স্থানঃ৩০ মিমি উপরে,২০ মিমি এর নিচে | |||||||||
পরিবহন গতি | ৩০০-১৫০০ মিমি/মিনিট | |||||||||
কেন্দ্রীয় সমর্থন ব্যবস্থা (ঐচ্ছিক) | ন্যূনতম ৬০ মিমি থেকে সর্বোচ্চ ৪০০ মিমি | |||||||||
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ||||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | AC3Φ,5W,380V,50/60HZ | |||||||||
মোট ক্ষমতা | ৫৭ কিলোওয়াট | ৭১ কিলোওয়াট | ৮৯ কিলোওয়াট | ৪৫ কিলোওয়াট | ৩৪ কিলোওয়াট | |||||
স্টার্টআপ পাওয়ার | ৩০ কিলোওয়াট | ৩৫ কিলোওয়াট | ৪০ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট | ২০ কিলোওয়াট | |||||
চলমান শক্তি | 7.৫ কিলোওয়াট | 9.৫ কিলোওয়াট | 11.৫ কিলোওয়াট | ৬ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | |||||
তাপমাত্রা পরিসীমা | রুমের তাপমাত্রা ৩২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |||||||||
নিয়ন্ত্রণের ধরন | পিসি+পিএলসি কন্ট্রোল সিস্টেম | |||||||||
রেলের প্রস্থ সামঞ্জস্যের মোড | বৈদ্যুতিক + ম্যানুয়াল | |||||||||
তাপ নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ± 1°C | |||||||||
পিসিবি তাপমাত্রা বিচ্যুতি | ± 1°C | |||||||||
তথ্য সঞ্চয়স্থান | প্রক্রিয়া তথ্য এবং অবস্থা সঞ্চয় | |||||||||
পাওয়ার আউটপুট সুরক্ষা | ইউপিএসের সাথে সজ্জিত | |||||||||
অপারেশন ইন্টারফেস | উইন্ডোজ চীনা সরলীকৃত, ইংরেজি অনলাইন বিনামূল্যে স্যুইচিং | |||||||||
সাধারণ | ||||||||||
মাত্রা ((L×W×H) | 5050*1372*1515 | 5775*1372*1515 | 6495*1372*1515 | 4335*1372*1515 | 3615*1372*1515 | |||||
ওজন | ২০০০-২২০০ কেজি | ২০০০-২২০০ কেজি | ২৮০০-৩০০০ কেজি | ১৬০০-১৮০০ কেজি | ১১০০-১২০০ কেজি | |||||
রঙ | উজ্জ্বল ঝাঁকুনিযুক্ত সাদা |