![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Suneast |
MOQ: | ≥1 পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড ক্রেট |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
মডুলার স্ট্রাকচারাল ডিজাইন আয়রনলেস লিনিয়ার মোটর
সুনয়েস্ট প্রযুক্তির আয়রনলেস লিনিয়ার মোটরটি তার পরিপক্ক প্রযুক্তি এবং উন্নত নকশার জন্য ব্যাপক স্বীকৃতি অর্জন করেছে, যা ভিজ্যুয়াল সনাক্তকরণে সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে,স্বয়ংক্রিয় ইনস্টলেশন, ডাই বন্ড, ট্যাবলেট, স্মার্ট মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস।
বৈশিষ্ট্যঃ
অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমাঃ
পণ্যের পরামিতিঃ
ইউনিট | TM02X1 | TM02X2 | TM05X1 | TM05X2 | TM05X3 | TM22X1 | TM22X2 | TM22X3 | |
পিক ফোর্স | এন | 50.4 | 100.8 | 73.8 | 156.6 | 248.4 | 324 | 648 | 972 |
আরএমএস ফোর্স | এন | 9.24 | 18.48 | 13.53 | 28.71 | 45.54 | 59.4 | 118.8 | 178.2 |
শক্তি ধ্রুবক | N/A | 4.2 | 8.4 | 6.15 | 13.05 | 20.7 | 27 | 54 | 81 |
আরএমএস বর্তমান | এ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
শীর্ষ স্রোত | এ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rphas থেকে ধাপে | ওম | 0.56 | 1.09 | 1.2 | 2.2 | 3.14 | 2.56 | 5.12 | 7.68 |
ধাপে ধাপে | এমএইচ | 0.22 | 0.41 | 0.29 | 0.66 | 0.98 | 2.02 | 4.03 | 6.05 |
ব্যাক ইএমএফ ধ্রুবক | Vrms/m/s | 3.44 | 4.5 | 5.04 | 10.7 | 16.97 | 22.14 | 44.28 | 66.42 |
ড্রাইভার বাসের ভোল্টেজ | V | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
চৌম্বকীয় পিচ | মিমি | 30.4 | 30.4 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 48 | 48 | 48 |
ফোর্সারটির দৈর্ঘ্য | মিমি | 66 | 126.9 | 64.7 | 118.1 | 171.5 | 104 | 200 | 296 |
মোটরের উচ্চতা | মিমি | 52.3 | 52.3 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 127 | 127 | 127 |
মোটরের প্রস্থ | মিমি | 22 | 22 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
ভর | কেজি | 0.16 | 0.31 | 0.13 | 0.21 | 0.56 | 0.65 | 0.88 | 1.2 |
লোহাবিহীন মোটর মোভার | ||
বিশেষ উল্লেখ | পার্ট নং. | লিড টাইম |
TM02X1 | N27001001502A |
৩-৪ সপ্তাহ পর অর্ডার করা |
TM02X2 | N27001001503A | |
TM22X1 | N27001001522A | |
TM22X2 | N27001001520A | |
TM22X3 | N27001001643A | |
TM05X1 | N27001000803A |
২-৩ সপ্তাহ পরে অর্ডার করা |
TM05X2 | N27001000804A | |
TM05X3 | N27001000874A |
আইরনলেস মোটর ট্র্যাক | ||
বিশেষ উল্লেখ | পার্ট নং. | লিড টাইম |
TRKTM02-L76 | N27001001496A |
৩-৪ সপ্তাহ পর অর্ডার করা |
TRKTM02-L121.6 | N27001001497A | |
TRKTM02-L152 | N27001001498A | |
TRKTM02-L182.4 | N27001001499A | |
TRKTM02-L228 | N27001001500A | |
TRKTM02-L304 | N27001001501A | |
TRK22X2-L216 | N27001001523A | |
TRK22X2-L360 | N27001001521A | |
TRKTM05-L204 | N27001000801A |
২-৩ সপ্তাহ পরে অর্ডার করা |
TRKTM05-L340 | N27001000871A | |
TRKTM05-L272 | N27001000868A | |
TRKTM05-L408 | N27001001802A |
স্পেসিফিকেশনঃ
ইনস্টলেশন ডায়াগ্রাম এবং কয়েল সেটের মৌলিক মাত্রা পরামিতি
TM02X1
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L= Nx76mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
TM02X2
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L= Nx76mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
TM05X1
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L= Nx68mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
TM05X2
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L= Nx76mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
TM05X3
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L= Nx76mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
TM22X1
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L=Nx72mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
TM22X2
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L=Nx72mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
TM22X3
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L=Nx72mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Suneast |
MOQ: | ≥1 পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড ক্রেট |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
মডুলার স্ট্রাকচারাল ডিজাইন আয়রনলেস লিনিয়ার মোটর
সুনয়েস্ট প্রযুক্তির আয়রনলেস লিনিয়ার মোটরটি তার পরিপক্ক প্রযুক্তি এবং উন্নত নকশার জন্য ব্যাপক স্বীকৃতি অর্জন করেছে, যা ভিজ্যুয়াল সনাক্তকরণে সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে,স্বয়ংক্রিয় ইনস্টলেশন, ডাই বন্ড, ট্যাবলেট, স্মার্ট মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস।
বৈশিষ্ট্যঃ
অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমাঃ
পণ্যের পরামিতিঃ
ইউনিট | TM02X1 | TM02X2 | TM05X1 | TM05X2 | TM05X3 | TM22X1 | TM22X2 | TM22X3 | |
পিক ফোর্স | এন | 50.4 | 100.8 | 73.8 | 156.6 | 248.4 | 324 | 648 | 972 |
আরএমএস ফোর্স | এন | 9.24 | 18.48 | 13.53 | 28.71 | 45.54 | 59.4 | 118.8 | 178.2 |
শক্তি ধ্রুবক | N/A | 4.2 | 8.4 | 6.15 | 13.05 | 20.7 | 27 | 54 | 81 |
আরএমএস বর্তমান | এ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
শীর্ষ স্রোত | এ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rphas থেকে ধাপে | ওম | 0.56 | 1.09 | 1.2 | 2.2 | 3.14 | 2.56 | 5.12 | 7.68 |
ধাপে ধাপে | এমএইচ | 0.22 | 0.41 | 0.29 | 0.66 | 0.98 | 2.02 | 4.03 | 6.05 |
ব্যাক ইএমএফ ধ্রুবক | Vrms/m/s | 3.44 | 4.5 | 5.04 | 10.7 | 16.97 | 22.14 | 44.28 | 66.42 |
ড্রাইভার বাসের ভোল্টেজ | V | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
চৌম্বকীয় পিচ | মিমি | 30.4 | 30.4 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 48 | 48 | 48 |
ফোর্সারটির দৈর্ঘ্য | মিমি | 66 | 126.9 | 64.7 | 118.1 | 171.5 | 104 | 200 | 296 |
মোটরের উচ্চতা | মিমি | 52.3 | 52.3 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 127 | 127 | 127 |
মোটরের প্রস্থ | মিমি | 22 | 22 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
ভর | কেজি | 0.16 | 0.31 | 0.13 | 0.21 | 0.56 | 0.65 | 0.88 | 1.2 |
লোহাবিহীন মোটর মোভার | ||
বিশেষ উল্লেখ | পার্ট নং. | লিড টাইম |
TM02X1 | N27001001502A |
৩-৪ সপ্তাহ পর অর্ডার করা |
TM02X2 | N27001001503A | |
TM22X1 | N27001001522A | |
TM22X2 | N27001001520A | |
TM22X3 | N27001001643A | |
TM05X1 | N27001000803A |
২-৩ সপ্তাহ পরে অর্ডার করা |
TM05X2 | N27001000804A | |
TM05X3 | N27001000874A |
আইরনলেস মোটর ট্র্যাক | ||
বিশেষ উল্লেখ | পার্ট নং. | লিড টাইম |
TRKTM02-L76 | N27001001496A |
৩-৪ সপ্তাহ পর অর্ডার করা |
TRKTM02-L121.6 | N27001001497A | |
TRKTM02-L152 | N27001001498A | |
TRKTM02-L182.4 | N27001001499A | |
TRKTM02-L228 | N27001001500A | |
TRKTM02-L304 | N27001001501A | |
TRK22X2-L216 | N27001001523A | |
TRK22X2-L360 | N27001001521A | |
TRKTM05-L204 | N27001000801A |
২-৩ সপ্তাহ পরে অর্ডার করা |
TRKTM05-L340 | N27001000871A | |
TRKTM05-L272 | N27001000868A | |
TRKTM05-L408 | N27001001802A |
স্পেসিফিকেশনঃ
ইনস্টলেশন ডায়াগ্রাম এবং কয়েল সেটের মৌলিক মাত্রা পরামিতি
TM02X1
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L= Nx76mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
TM02X2
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L= Nx76mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
TM05X1
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L= Nx68mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
TM05X2
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L= Nx76mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
TM05X3
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L= Nx76mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
TM22X1
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L=Nx72mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
TM22X2
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L=Nx72mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা
TM22X3
দ্রষ্টব্যঃ চৌম্বকীয় ট্র্যাকের দৈর্ঘ্যঃ L=Nx72mm।
N= কাউন্টার হোলের সংখ্যা