![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Suneast |
মডেল নম্বর: | সানফ্লো ডিএস/450জেড |
MOQ: | ≥1 পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড ক্রেট |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
সানফ্লো DS/450Z সিলেক্টিভ সোল্ডারিং মেশিনটি PCB প্লাগ-ইন থ্রু-হোল সোল্ডারিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা একটি নির্ভুল ওয়েভ সোল্ডারিং সিস্টেম। এই উন্নত সরঞ্জামটিতে তিনটি মূল মডিউল রয়েছে: ফ্লক্স স্প্রে করা, প্রিহিটিং এবং সোল্ডারিং, যা সবই প্রি-প্রোগ্রাম করা অপারেশনগুলির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
মডেল | সানফ্লো DS/450Z |
মাত্রা | 2710(L)*1930(W)*1630(H)মিমি |
সরঞ্জামের ওজন | 1650 কেজি |
PCB আকারের সীমা | 120(L)*50(W)মিমি থেকে 510(L)*450(W)মিমি |
সর্বোচ্চ বিদ্যুতের ব্যবহার | <32kw |
সর্বোচ্চ সোল্ডারিং তাপমাত্রা | 330℃ |
হিটিং মোড | হটএয়ার+ইনফ্রারেড |
এই সিলেক্টিভ ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিনটি উচ্চ-শ্রেণীর ইলেকট্রনিক পণ্যগুলির জন্য আদর্শ, যার মধ্যে রয়েছে:
এটি জটিল প্রক্রিয়াগুলির সাথে মাল্টি-লেয়ার PCB-এর চাহিদাপূর্ণ থ্রু-হোল সোল্ডারিং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
পরামিতি | সানফ্লো DS/450Z | সানফ্লো DS/610Z |
---|---|---|
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 2710(L)*1930(W)*1630(H) | 3040(L)*2240(W)*1630(H) |
সরঞ্জামের ওজন (কেজি) | 1650 | 2200 |
সর্বোচ্চ PCB আকার (মিমি) | 510(L)*450(W) | 610(L)*610(W) |
ন্যূনতম PCB আকার (মিমি) | 120(L)*50(W) | 120(L)*50(W) |
সর্বোচ্চ বিদ্যুতের ব্যবহার (kw) | <32 | <38 |
পরামিতি | সানফ্লো DS/450Z | সানফ্লো DS/610Z |
---|---|---|
X অক্ষের সর্বোচ্চ সোল্ডারিং দূরত্ব (মিমি) | 510 | 610 |
সর্বোচ্চ সোল্ডারিং তাপমাত্রা (℃) | 330 | 330 |
সোল্ডার পাত্রের ক্ষমতা (কেজি) | প্রায়.13 কেজি(Sn63Pb)/সোল্ডার পাত্র | প্রায়.13 কেজি(Sn63Pb)/সোল্ডার পাত্র |
1. বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা: থ্রি ফেজ ফাইভ ওয়্যার: ভোল্টেজ 380V, ফ্রিকোয়েন্সি 50/60HZ; তারের ব্যাসের প্রয়োজনীয়তা হল 16mm²।
2. গ্রাউন্ডকে 1000kg/m² চাপ সহ্য করতে হবে।
3. বাহ্যিক বায়ুচলাচলের প্রয়োজনীয়তা: ডাক্ট স্পেসিফিকেশন Ø150mm, স্প্রে এবং ওয়েল্ডিং উভয় এলাকার জন্য নিষ্কাশন ভলিউম 150M³/H।
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Suneast |
মডেল নম্বর: | সানফ্লো ডিএস/450জেড |
MOQ: | ≥1 পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড ক্রেট |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
সানফ্লো DS/450Z সিলেক্টিভ সোল্ডারিং মেশিনটি PCB প্লাগ-ইন থ্রু-হোল সোল্ডারিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা একটি নির্ভুল ওয়েভ সোল্ডারিং সিস্টেম। এই উন্নত সরঞ্জামটিতে তিনটি মূল মডিউল রয়েছে: ফ্লক্স স্প্রে করা, প্রিহিটিং এবং সোল্ডারিং, যা সবই প্রি-প্রোগ্রাম করা অপারেশনগুলির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
মডেল | সানফ্লো DS/450Z |
মাত্রা | 2710(L)*1930(W)*1630(H)মিমি |
সরঞ্জামের ওজন | 1650 কেজি |
PCB আকারের সীমা | 120(L)*50(W)মিমি থেকে 510(L)*450(W)মিমি |
সর্বোচ্চ বিদ্যুতের ব্যবহার | <32kw |
সর্বোচ্চ সোল্ডারিং তাপমাত্রা | 330℃ |
হিটিং মোড | হটএয়ার+ইনফ্রারেড |
এই সিলেক্টিভ ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিনটি উচ্চ-শ্রেণীর ইলেকট্রনিক পণ্যগুলির জন্য আদর্শ, যার মধ্যে রয়েছে:
এটি জটিল প্রক্রিয়াগুলির সাথে মাল্টি-লেয়ার PCB-এর চাহিদাপূর্ণ থ্রু-হোল সোল্ডারিং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
পরামিতি | সানফ্লো DS/450Z | সানফ্লো DS/610Z |
---|---|---|
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 2710(L)*1930(W)*1630(H) | 3040(L)*2240(W)*1630(H) |
সরঞ্জামের ওজন (কেজি) | 1650 | 2200 |
সর্বোচ্চ PCB আকার (মিমি) | 510(L)*450(W) | 610(L)*610(W) |
ন্যূনতম PCB আকার (মিমি) | 120(L)*50(W) | 120(L)*50(W) |
সর্বোচ্চ বিদ্যুতের ব্যবহার (kw) | <32 | <38 |
পরামিতি | সানফ্লো DS/450Z | সানফ্লো DS/610Z |
---|---|---|
X অক্ষের সর্বোচ্চ সোল্ডারিং দূরত্ব (মিমি) | 510 | 610 |
সর্বোচ্চ সোল্ডারিং তাপমাত্রা (℃) | 330 | 330 |
সোল্ডার পাত্রের ক্ষমতা (কেজি) | প্রায়.13 কেজি(Sn63Pb)/সোল্ডার পাত্র | প্রায়.13 কেজি(Sn63Pb)/সোল্ডার পাত্র |
1. বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা: থ্রি ফেজ ফাইভ ওয়্যার: ভোল্টেজ 380V, ফ্রিকোয়েন্সি 50/60HZ; তারের ব্যাসের প্রয়োজনীয়তা হল 16mm²।
2. গ্রাউন্ডকে 1000kg/m² চাপ সহ্য করতে হবে।
3. বাহ্যিক বায়ুচলাচলের প্রয়োজনীয়তা: ডাক্ট স্পেসিফিকেশন Ø150mm, স্প্রে এবং ওয়েল্ডিং উভয় এলাকার জন্য নিষ্কাশন ভলিউম 150M³/H।