![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Suneast |
MOQ: | ≥1 পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড ক্রেট |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নাম | পিসিবি আনলোডার |
মডেল | ইউএল-৩০০ |
মাত্রা | 1820 ((L) * 860 ((W) * 1250 ((H) মিমি |
মেশিনের ওজন | ২০০ কেজি |
শক্তি | 0.২ কিলোওয়াট |
বহন উচ্চতা | ৯০০±২০ মিমি |
কন্ট্রোল মোড | পিএলসি |
উৎপাদন চক্র | ≤১০/সেকেন্ড |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V 50/60Hz |
গ্যাসের চাপ | 0.4~0.7 এমপিএ |
মডেল | ইউএল-৩০০ | ইউএল-৪০০ | ইউএল-৪৬০ | ইউএল-৫০০ |
---|---|---|---|---|
মেশিনের মাত্রা ((মিমি) | 1820L*860W*1250H | 2140L*940W*1250H | 2240L*1000W*1250H | 2240L*1070W*1250H |
পিসিবি আকার ((মিমি) | ন্যূনতমঃ 70L*50W*0.7H~ সর্বোচ্চঃ 330L*250W*3H | ন্যূনতমঃ 70L*70W*0.7W~ সর্বোচ্চঃ 450L*320W*3H | ন্যূনতমঃ70L*50W*0.7H~ সর্বোচ্চঃ530L*380W*3H | ন্যূনতমঃ70L*70W*0.7H~ সর্বোচ্চঃ530L*460W*3H |
ক্যারিয়ারের আকার (প্যালেট আকার) ((মিমি) | 355L*320W*563H ওজন প্রায় 6kg | 460L*400W*565H ওজন প্রায় 8.8kg | 535L*460W*570H ওজন প্রায় 10.5kg | 535L*530W*570H ওজন প্রায় 12.3kg |
মেশিনের আনুমানিক ওজন | ২০০ কেজি | ২৫০ কেজি | ৩০০ কেজি | ৩৫০ কেজি |
শক্তি | 0.২ কিলোওয়াট | 0.৩ কিলোওয়াট | 0.৩ কিলোওয়াট | 0.৫ কিলোওয়াট |
ক্যারিয়ারের মোট অনুমোদিত লোডিং নম্বরঃ3
বহন উচ্চতাঃ৯০০±২০ মিমি
স্টেপিং পছন্দঃ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০ মিমি
কন্ট্রোল মোডঃপিএলসি
উৎপাদন চক্রঃ≤১০/সেকেন্ড
পাওয়ার সাপ্লাইঃAC220V 50/60Hz
গ্যাসের চাপঃ0.4~0.7 এমপিএ
দিকঃL থেকে R (বিকল্পঃ R থেকে L)
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Suneast |
MOQ: | ≥1 পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড ক্রেট |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নাম | পিসিবি আনলোডার |
মডেল | ইউএল-৩০০ |
মাত্রা | 1820 ((L) * 860 ((W) * 1250 ((H) মিমি |
মেশিনের ওজন | ২০০ কেজি |
শক্তি | 0.২ কিলোওয়াট |
বহন উচ্চতা | ৯০০±২০ মিমি |
কন্ট্রোল মোড | পিএলসি |
উৎপাদন চক্র | ≤১০/সেকেন্ড |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V 50/60Hz |
গ্যাসের চাপ | 0.4~0.7 এমপিএ |
মডেল | ইউএল-৩০০ | ইউএল-৪০০ | ইউএল-৪৬০ | ইউএল-৫০০ |
---|---|---|---|---|
মেশিনের মাত্রা ((মিমি) | 1820L*860W*1250H | 2140L*940W*1250H | 2240L*1000W*1250H | 2240L*1070W*1250H |
পিসিবি আকার ((মিমি) | ন্যূনতমঃ 70L*50W*0.7H~ সর্বোচ্চঃ 330L*250W*3H | ন্যূনতমঃ 70L*70W*0.7W~ সর্বোচ্চঃ 450L*320W*3H | ন্যূনতমঃ70L*50W*0.7H~ সর্বোচ্চঃ530L*380W*3H | ন্যূনতমঃ70L*70W*0.7H~ সর্বোচ্চঃ530L*460W*3H |
ক্যারিয়ারের আকার (প্যালেট আকার) ((মিমি) | 355L*320W*563H ওজন প্রায় 6kg | 460L*400W*565H ওজন প্রায় 8.8kg | 535L*460W*570H ওজন প্রায় 10.5kg | 535L*530W*570H ওজন প্রায় 12.3kg |
মেশিনের আনুমানিক ওজন | ২০০ কেজি | ২৫০ কেজি | ৩০০ কেজি | ৩৫০ কেজি |
শক্তি | 0.২ কিলোওয়াট | 0.৩ কিলোওয়াট | 0.৩ কিলোওয়াট | 0.৫ কিলোওয়াট |
ক্যারিয়ারের মোট অনুমোদিত লোডিং নম্বরঃ3
বহন উচ্চতাঃ৯০০±২০ মিমি
স্টেপিং পছন্দঃ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০ মিমি
কন্ট্রোল মোডঃপিএলসি
উৎপাদন চক্রঃ≤১০/সেকেন্ড
পাওয়ার সাপ্লাইঃAC220V 50/60Hz
গ্যাসের চাপঃ0.4~0.7 এমপিএ
দিকঃL থেকে R (বিকল্পঃ R থেকে L)