![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Suneast |
MOQ: | ≥1 পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড ক্রেট |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
মডেল | AS-350 |
মাত্রা | 980(L) × 525(W) × 1600(H) মিমি |
মেশিনের ওজন | 180 কেজি |
পাওয়ার | 0.2 কিলোওয়াট |
লোডিং ক্ষমতা | 0-5 কেজি |
পরিবহন উচ্চতা | 900±20মিমি |
স্টেপিং বিকল্প | 10মিমি, 20মিমি, 30মিমি, 60মিমি, 90মিমি |
উৎপাদন চক্র | 6-10/সেকেন্ড |
গ্যাস চাপ | 0.4-0.7MPa |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC220V 50/60Hz |
স্পেসিফিকেশন | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
মেশিনের মাত্রা (মিমি) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
পিসিবি আকারের সীমা (মিমি) | সর্বনিম্ন: 70L × 50W × 0.7H সর্বোচ্চ: 460L × 350W × 3H |
সর্বনিম্ন: 70L × 70W × 0.7H সর্বোচ্চ: 630L × 510W × 3H |
মেশিনের ওজন | 180 কেজি | 250 কেজি |
পাওয়ার | 0.2 কিলোওয়াট | 0.3 কিলোওয়াট |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Suneast |
MOQ: | ≥1 পিসি |
দাম: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড ক্রেট |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
মডেল | AS-350 |
মাত্রা | 980(L) × 525(W) × 1600(H) মিমি |
মেশিনের ওজন | 180 কেজি |
পাওয়ার | 0.2 কিলোওয়াট |
লোডিং ক্ষমতা | 0-5 কেজি |
পরিবহন উচ্চতা | 900±20মিমি |
স্টেপিং বিকল্প | 10মিমি, 20মিমি, 30মিমি, 60মিমি, 90মিমি |
উৎপাদন চক্র | 6-10/সেকেন্ড |
গ্যাস চাপ | 0.4-0.7MPa |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC220V 50/60Hz |
স্পেসিফিকেশন | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
মেশিনের মাত্রা (মিমি) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
পিসিবি আকারের সীমা (মিমি) | সর্বনিম্ন: 70L × 50W × 0.7H সর্বোচ্চ: 460L × 350W × 3H |
সর্বনিম্ন: 70L × 70W × 0.7H সর্বোচ্চ: 630L × 510W × 3H |
মেশিনের ওজন | 180 কেজি | 250 কেজি |
পাওয়ার | 0.2 কিলোওয়াট | 0.3 কিলোওয়াট |